Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Metcera
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
TNMG160404-5MT
| Sınıf | Renk |
Kaplama Sertlik (HV) |
Antioksidan Sıcaklık. (( °C) |
Sürtünme Koefisien |
Kaplama Kalınlığı ((μm) |
Tavsiye | ||||||||
| PV1120 | Altın | 3500 | 900 | 0.3 | İki iki.5 | Çelik, Alaşım HRC<50 Tempered Steel |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | Gri-kara | 3500 | 900 | 0.3 | İki iki.5 | Çelik İşleme | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | Bronz | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-2.5 | Paslanmaz çelik, çelik HRC<50 Tempered Steel |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Sınıf | yoğunluk | Temel malzemenin sertliği | Bükme sıklığı ((MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.